Replies



  • rob sinclair said:
    whathappens with probationary,how long will they hold her back?

    NavyDads Admin (Paul) said:

    I don't know if this is still current:

     

    FEMALES:  AGE 17 TO 19 YEARS

    PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
    CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M

    OUTSTANDING  HIGH        109   51   9:29   6:45   6:35
    OUTSTANDING  MEDIUM      107   50  11:15   7:45   7:35
    OUTSTANDING  LOW         102   47  11:30   8:30   8:20
    EXCELLENT    HIGH         98   45  11:45   9:00   8:50
    EXCELLENT    MEDIUM       93   43  12:00   9:30   9:20
    EXCELLENT    LOW          90   42  12:30   9:45   9:35
    GOOD         HIGH         81   36  12:45  10:45  10:35
    GOOD         MEDIUM       71   30  13:00  12:00  11:50
    GOOD         LOW          62   24  13:30  13:00  12:50
    SATISFACTORY HIGH         59   24  14:15  13:15  13:05
    SATISFACTORY MEDIUM       54   20  14:45  13:45  13:35
    PROBATIONARY              50   19  15:00  14:15  14:05

    FEMALES:  AGE 20 to 24 YEARS

    PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
    CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M

    OUTSTANDING  HIGH        105  48   9:47   7:15   7:05
    OUTSTANDING  MEDIUM      103  47   11:15  8:00   7:50
    OUTSTANDING  LOW         98   44   11:30  8:45   8:35
    EXCELLENT    HIGH        94   43   12:15  9:15   9:05
    EXCELLENT    MEDIUM      90   40   12:45  9:45   9:35
    EXCELLENT    LOW         87   39   13:15  10:00  9:50
    GOOD         HIGH        78   33   13:30  11:00  10:50
    GOOD         MEDIUM      66   28   13:45  12:15  12:05
    GOOD         LOW         58   21   14:15  13:15  13:05
    SATISFACTORY HIGH        54   20   15:00  13:45  13:35
    SATISFACTORY MEDIUM      50   17   15:15  14:00  13:15
    PROBATIONARY             46   16   15:30  14:30  14:20


     
  • whathappens with probationary,how long will they hold her back?

    NavyDads Admin (Paul) said:

    I don't know if this is still current:

     

    FEMALES:  AGE 17 TO 19 YEARS

    PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
    CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M

    OUTSTANDING  HIGH        109   51   9:29   6:45   6:35
    OUTSTANDING  MEDIUM      107   50  11:15   7:45   7:35
    OUTSTANDING  LOW         102   47  11:30   8:30   8:20
    EXCELLENT    HIGH         98   45  11:45   9:00   8:50
    EXCELLENT    MEDIUM       93   43  12:00   9:30   9:20
    EXCELLENT    LOW          90   42  12:30   9:45   9:35
    GOOD         HIGH         81   36  12:45  10:45  10:35
    GOOD         MEDIUM       71   30  13:00  12:00  11:50
    GOOD         LOW          62   24  13:30  13:00  12:50
    SATISFACTORY HIGH         59   24  14:15  13:15  13:05
    SATISFACTORY MEDIUM       54   20  14:45  13:45  13:35
    PROBATIONARY              50   19  15:00  14:15  14:05

    FEMALES:  AGE 20 to 24 YEARS

    PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
    CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M

    OUTSTANDING  HIGH        105  48   9:47   7:15   7:05
    OUTSTANDING  MEDIUM      103  47   11:15  8:00   7:50
    OUTSTANDING  LOW         98   44   11:30  8:45   8:35
    EXCELLENT    HIGH        94   43   12:15  9:15   9:05
    EXCELLENT    MEDIUM      90   40   12:45  9:45   9:35
    EXCELLENT    LOW         87   39   13:15  10:00  9:50
    GOOD         HIGH        78   33   13:30  11:00  10:50
    GOOD         MEDIUM      66   28   13:45  12:15  12:05
    GOOD         LOW         58   21   14:15  13:15  13:05
    SATISFACTORY HIGH        54   20   15:00  13:45  13:35
    SATISFACTORY MEDIUM      50   17   15:15  14:00  13:15
    PROBATIONARY             46   16   15:30  14:30  14:20


     
  • I don't know if this is still current:

     

    FEMALES:  AGE 17 TO 19 YEARS

    PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
    CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M

    OUTSTANDING  HIGH        109   51   9:29   6:45   6:35
    OUTSTANDING  MEDIUM      107   50  11:15   7:45   7:35
    OUTSTANDING  LOW         102   47  11:30   8:30   8:20
    EXCELLENT    HIGH         98   45  11:45   9:00   8:50
    EXCELLENT    MEDIUM       93   43  12:00   9:30   9:20
    EXCELLENT    LOW          90   42  12:30   9:45   9:35
    GOOD         HIGH         81   36  12:45  10:45  10:35
    GOOD         MEDIUM       71   30  13:00  12:00  11:50
    GOOD         LOW          62   24  13:30  13:00  12:50
    SATISFACTORY HIGH         59   24  14:15  13:15  13:05
    SATISFACTORY MEDIUM       54   20  14:45  13:45  13:35
    PROBATIONARY              50   19  15:00  14:15  14:05

    FEMALES:  AGE 20 to 24 YEARS

    PERFORMANCE PERFORMANCE CURL PUSH 1.5-MILE    SWIM
    CATEGORY       LEVEL     UPS  UPS   RUN   500-YD 450-M

    OUTSTANDING  HIGH        105  48   9:47   7:15   7:05
    OUTSTANDING  MEDIUM      103  47   11:15  8:00   7:50
    OUTSTANDING  LOW         98   44   11:30  8:45   8:35
    EXCELLENT    HIGH        94   43   12:15  9:15   9:05
    EXCELLENT    MEDIUM      90   40   12:45  9:45   9:35
    EXCELLENT    LOW         87   39   13:15  10:00  9:50
    GOOD         HIGH        78   33   13:30  11:00  10:50
    GOOD         MEDIUM      66   28   13:45  12:15  12:05
    GOOD         LOW         58   21   14:15  13:15  13:05
    SATISFACTORY HIGH        54   20   15:00  13:45  13:35
    SATISFACTORY MEDIUM      50   17   15:15  14:00  13:15
    PROBATIONARY             46   16   15:30  14:30  14:20


     
This reply was deleted.